|
পণ্যের বিবরণ:
|
| নাম: | Raingun স্প্রিঙ্কলার | উপাদান: | দস্তা আওলি |
|---|---|---|---|
| রঙ: | স্লিভার বা কাস্টমাইজড | বৈশিষ্ট্য: | লং শট রেঞ্জ |
| স্প্রিংকলার টাইপ: | 360 গিয়ার ড্রাইভ | আবেদন: | কৃষি সেচ |
| থ্রেড: | 2-1/2 ইঞ্চি পিতলের সুতো | চাপ: | 1.5.0-6.0 বার |
| সুবিধা:: | ব্যাপকভাবে কভারেজ এলাকা | ওয়ারেন্টি:: | 1 বছর |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆,360 Gear Sprinkler Irrigation Machine DN50,Wobbler Sprinkler With Travelling Rain Gun |
||
তাৎক্ষণিক বিবরণ:
উপাদান:ধাতু, ধাতু, গ্যালভানাইজড ইস্পাত
সুবিধা:ব্যাপকভাবে কভারেজ এলাকা
প্রযুক্তিগত তারিখ:
| মডেল | MYK0320-M | ||||
| 75/350 | 82/320 | 90/300 | 100/200 | ||
| PE পাইপ ব্যাস×দৈর্ঘ্য | মিমি × মি | 75×350 | 82×320 | 90×300 | 100×200 |
| কার্যকরী দৈর্ঘ্য | মি | 360 | 330 | 310 | 220 |
| স্প্রিংকলার প্রবাহের হার | m3/ঘণ্টা | 14-26 | 19-48 | 25-52 | 26-60 |
| খাঁড়ি চাপ | এমপিএ | 0.55-1.0 | |||
| ব্যাস নোজেল | মিমি | 14-18 | 16-24 | 18-28 | 20-28 |
| মেশিনের ওজন (জল সহ) | কেজি | 2075 | 2350 | 2400 | 2460 |
| ওজন (জল ছাড়া) | কেজি | 1453 | 1680 | 1790 | 1820 |
| অগ্রভাগের আকার | কাজের চাপ | প্রবাহ | দূরত্ব |
| মিমি | kg/cm2 | cm3/ঘণ্টা | মি |
| 15 | 1.5 | 9 | 23 |
| 2 | 10.4 | 25 | |
| 3 | 12.7 | 29 | |
| 4 | 14.7 | 32 | |
| 16 | 2 | 13.5 | 27 |
| 3 | 16.5 | 32 | |
| 4 | 19.2 | 36 | |
| 5 | 21.3 | 39 | |
| 18 | 2 | 17.1 | 29 |
| 3 | 21 | 33 | |
| 4 | 24.2 | 37 | |
| 5 | 27.1 | 41 | |
| 20 | 2 | 21.2 | 30 |
| 3 | 25.9 | 35 | |
| 4 | 30 | 39 | |
| 5 | 33.6 | 43 | |
| 22 | 3 | 31.3 | 37 |
| 4 | 36.2 | 41 | |
| 5 | 40.5 | 45 | |
| 6 | 44.4 | 48 | |
| 24 | 3 | 37.3 | 38 |
| 4 | 43.2 | 43 | |
| 5 | 48.3 | 47 | |
| 6 | 52.9 | 50 | |
| 26 | 4 | 54 | 47 |
| 5 | 59.6 | 49 | |
| 6 | 64.5 | 53 | |
| 7 | ৬৯.৩ | 56 |
প্রযোজ্য শিল্প:
খামার, বাড়ির ব্যবহার, নির্মাণ কাজ, শক্তি এবং খনির কাজ
![]()
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Jennifer
টেল: +86 13566580999
ফ্যাক্স: 86-0754-62189338